Hyundai Tucson 배기 가스 배출 기준
Tucson III (안면 성형 2018) | 2018 | |||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
1.6 CRDi / 115 hp (86kW) | 유로 6d - TEMP | 71 g/km | ||||||||||
| 1.6 CRDi / 116 hp (87kW) | 유로 6d - TEMP | 82 g/km | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Tucson III | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
1.7 CRDI / 141 hp (105kW) | 유로 6 | 80 g/km | ||||||||||
| 1.6 GDI / 132 hp (98kW) | 유로 6 | 108 g/km | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Tucson I | 2004-2010 | |||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
2.0 CRDi 4WD / 112 hp (84kW) | 유로 4 | - | ||||||||||
| 2.0 i 16V / 140 hp (104kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
