Mercedes-Benz 200 Series 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
200 Series (1992 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 높이 | 지름 | 중심 보어 직경 | 볼트 구멍의 크기 | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 높이 | 지름 | 중심 보어 직경 | 볼트 구멍의 크기 | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 5 | 55.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1992 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 높이 | 지름 | 중심 보어 직경 | 볼트 구멍의 크기 | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 높이 | 지름 | 중심 보어 직경 | 볼트 구멍의 크기 | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 5 | 55.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 5 | 53.5 | 278 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 57.0 | 278.0 | 67.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1992 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 높이 | 지름 | 중심 보어 직경 | 볼트 구멍의 크기 | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 높이 | 지름 | 중심 보어 직경 | 볼트 구멍의 크기 | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 5 | 55.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 높이 | 지름 | 중심 보어 직경 | 볼트 구멍의 크기 | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 5 | 55.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1988 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 높이 | 지름 | 중심 보어 직경 | 볼트 구멍의 크기 | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 5 | 57 | 278 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1988 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 높이 | 지름 | 중심 보어 직경 | 볼트 구멍의 크기 | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1989) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 높이 | 지름 | 중심 보어 직경 | 볼트 구멍의 크기 | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1988) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 높이 | 지름 | 중심 보어 직경 | 볼트 구멍의 크기 | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1988) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 높이 | 지름 | 중심 보어 직경 | 볼트 구멍의 크기 | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1986) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 높이 | 지름 | 중심 보어 직경 | 볼트 구멍의 크기 | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 높이 | 지름 | 중심 보어 직경 | 볼트 구멍의 크기 | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | - | 5 | 71.5 | 279.0 | 67.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279.0 | 67.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 높이 | 지름 | 중심 보어 직경 | 볼트 구멍의 크기 | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 높이 | 지름 | 중심 보어 직경 | 볼트 구멍의 크기 | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 높이 | 지름 | 중심 보어 직경 | 볼트 구멍의 크기 | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 높이 | 지름 | 중심 보어 직경 | 볼트 구멍의 크기 | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | - | 5 | 71.5 | 279.0 | 67.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 5 | 71.70 | 279 | 67 | 15 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 높이 | 지름 | 중심 보어 직경 | 볼트 구멍의 크기 | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1981) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 높이 | 지름 | 중심 보어 직경 | 볼트 구멍의 크기 | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279.0 | 67.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1981) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 높이 | 지름 | 중심 보어 직경 | 볼트 구멍의 크기 | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1977 - 1980) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 높이 | 지름 | 중심 보어 직경 | 볼트 구멍의 크기 | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | - | 5 | 71.5 | 279.0 | 67.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1980) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 높이 | 지름 | 중심 보어 직경 | 볼트 구멍의 크기 | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - |
아니면 다른 차종을 선택하십시오:
V
Vaneo