Mercedes-Benz Sprinter 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
SPRINTER 5-t 플랫폼/샤시 (907) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 mm | 28 mm | 25 mm | 93 mm | 120 mm | 6 | 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 5-t 플랫폼/샤시 (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,7 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 5-t 박스 (907) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 mm | 28 mm | 25 mm | 93 mm | 120 mm | 6 | 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 5-t 박스 (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,7 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4-t 플랫폼/샤시 (907) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 mm | 28 mm | 25 mm | 93 mm | 120 mm | 6 | 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4,6-t 박스 (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68.5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t 플랫폼/샤시 (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t 버스 (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t 박스 (910) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t 플랫폼/샤시 (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t 버스 (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t 박스 (907, 910) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t 박스 (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4-t 플랫폼/샤시 (904) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 15,8 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 16 mm | 14 mm | 95.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 16 mm | 14 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4-t 박스 (904) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 15,8 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t 버스 (903) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 15,8 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 15,9 mm | 14 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 15,9 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 16 mm | 14 mm | 95.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 16 mm | 14 mm | 96,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t 박스 (903) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 15,8 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 15,9 mm | 14 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 15,9 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 16 mm | 14 mm | 95.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 2-t 플랫폼/샤시 (901, 902) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,7 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
|
아니면 다른 차종을 선택하십시오:
V
Vaneo