Mercedes-Benz Vario 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
VARIO 플랫폼/샤시 1996-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 21,9 mm | 19 mm | 93 mm | - | 6 | 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 26 mm | 23 mm | 70 mm | - | - | 96 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 29,9 mm | 26 mm | 120,5 mm | - | 6 | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 120,5 mm | 1575 mm | 6 | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 120,5 mm | - | - | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 120.5 mm | - | 6 | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 120.6 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIO 박스바디 / 스테이션 왜건 1996-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 21,9 mm | 19 mm | 93 mm | - | 6 | 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 26 mm | 23 mm | 70 mm | - | - | 96 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 120,5 mm | 1575 mm | 6 | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 120,5 mm | - | - | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 120.5 mm | - | 6 | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 120.6 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 120 mm | - | 6 | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIO 덤프 트럭 1996-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 21,9 mm | 19 mm | 93 mm | - | 6 | 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 120,5 mm | - | - | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 120.6 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 120 mm | - | 6 | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | 118 mm | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
|
아니면 다른 차종을 선택하십시오:
V
Vaneo