Toyota Vitz 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
Vitz (2010 - 2016) | ||||||||||||||
| 중심 보어 직경 | 외경 | 높이 | PCD | 두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 지름 | |||||||
| 55.1 | 255 | 46.2 | 100 | 20 | 18 | 4 | 255 | |||||||
Vitz (2005 - 2016) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 중심 보어 직경 | 외경 | 높이 | PCD | 두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 지름 | |||||||
| 55 | 255 | 46.3 | 100 | 22 | 20.5 | 4 | 255 | |||||||
Vitz (1999 - 2013) | ||||||||||||||
| 중심 보어 직경 | 외경 | 높이 | PCD | 두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 지름 | |||||||
| 55 | - | 55.7 | - | 9 | - | 4 | 269 | |||||||
Vitz (2001 - 2010) | ||||||||||||||
| 중심 보어 직경 | 외경 | 높이 | PCD | 두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 지름 | |||||||
| 55.0 | - | 43.0 | - | 9 | - | 4 | 269.0 | |||||||
Vitz (1999 - 2005) | ||||||||||||||
| 중심 보어 직경 | 외경 | 높이 | PCD | 두께 | 최소 두께 | 구멍 수 | 지름 | |||||||
| 55.0 | - | 43.0 | - | 18 | - | 4 | 235.0 | |||||||
