Volkswagen LT 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
LT 28-46 II 플랫폼/샤시 (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,7 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 28-35 II 버스 (2DB, 2DE, 2DK) 1996-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,7 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 40-55 I 플랫폼/샤시 (293-909) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 19,9 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18,5 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18,5 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | 91 mm | 4 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 40-55 I 박스 (291-512) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 19,9 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18,5 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18,5 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | 91 mm | 4 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 28-35 I 플랫폼/샤시 (281-363) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 19,9 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | 91 mm | 4 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 90 mm | - | - | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 28-35 I 버스 (281-363) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 19,9 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18,5 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18,5 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | 91 mm | 4 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 28-35 I 박스 (281-363) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 19,9 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | 91 mm | 4 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 90 mm | - | - | 115 mm |