무슨 Volkswagen LT 연료 필터.
LT 28-46 II 플랫폼/샤시 (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996-2006 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 직경 | 입구 구멍의 직경 | 출구 구멍의 직경 | ||||||||||
2.5 TDI | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 195 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.8 TDI | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.8 TDI | 195 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.8 TDI | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
LT 28-35 II 버스 (2DB, 2DE, 2DK) 1996-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 직경 | 입구 구멍의 직경 | 출구 구멍의 직경 | ||||||||||
2.5 TDI | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 195 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.8 TDI | 109 mm | 71 mm | - | - | ||||||||||
2.8 TDI | 111 mm | 71,0 mm | - | - | ||||||||||
LT 40-55 I 플랫폼/샤시 (293-909) 1975-1996 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 직경 | 입구 구멍의 직경 | 출구 구멍의 직경 | ||||||||||
2.4 | 142 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 D | 168 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 D | 175 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 D | 171 mm | - | 8,2 mm | 9,3 mm | ||||||||||
2.4 D | 173 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 D | 179 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
LT 40-55 I 박스 (291-512) 1975-1996 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 직경 | 입구 구멍의 직경 | 출구 구멍의 직경 | ||||||||||
2.0 | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | ||||||||||
2.0 | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
LT 28-35 I 버스 (281-363) 1975-1996 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 직경 | 입구 구멍의 직경 | 출구 구멍의 직경 | ||||||||||
2.0 | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | ||||||||||
2.0 | 142 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 | 142 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | ||||||||||
2.4 D | 179 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
자세히보기
|