Audi TT 엔진 오일.적당한 수량
TT FV (2015-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 kW) | 용량(생산 능력) 5,7 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 5W-40 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 kW) | 용량(생산 능력) 5,7 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 0W-20 | |||||||||||
TT 쿠페 2.0 TFSI quattro (162 kW) | 용량(생산 능력) 5,7 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 5W-40 | |||||||||||
TT 쿠페 2.0 TFSI quattro (170 kW) | 용량(생산 능력) 5,7 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 0W-20 | |||||||||||
TTRS 쿠페 2.5 TFSI quattro (294 kW) | 용량(생산 능력) 7,1 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 5W-30 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI (215 kW) | 용량(생산 능력) 5,7 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 5W-40 | |||||||||||
TTS 쿠페 2.0 TFSI (215 kW) | 용량(생산 능력) 5,7 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 5W-40 | |||||||||||
TT FV9 (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | 용량(생산 능력) 7,1 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI (132 kW) | 용량(생산 능력) 5,7 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI | 용량(생산 능력) 4,7 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (169 kW) | 용량(생산 능력) 5,7 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 kW) | 용량(생산 능력) 5,7 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (210 kW) | - | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (215 kW) | - | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
TT FV3 (2014-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
TT 1.8 TFSI (132 kW) | 용량(생산 능력) 5,7 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TDI | 용량(생산 능력) 4,7 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (169 kW) | 용량(생산 능력) 5,7 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (169 kW) | - | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT RS 2.5 TFSI quattro | 용량(생산 능력) 7,1 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (210 kW) | - | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (215 kW) | - | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
TT 8J (2006-2015) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
TT RS 쿠페 2.5 TFSI quattro (265 kW) | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 5000 km/ 12 달 | 5W-40 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | 용량(생산 능력) 4,5 리터 | 변경 5000 km/ 12 달 | 5W-40 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 kW) | 용량(생산 능력) 4,5 리터 | 변경 5000 km/ 12 달 | 5W-40 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (155 kW) | 용량(생산 능력) 4,5 리터 | 변경 5000 km/ 12 달 | 5W-40 | |||||||||||
TT Roadster 3.2 quattro (184 kW) | 용량(생산 능력) 5,5 리터 | 변경 5000 km/ 12 달 | 5W-40 | |||||||||||
TT 쿠페 2.0 TFSI (147 kW) | 용량(생산 능력) 4,5 리터 | 변경 5000 km/ 12 달 | 5W-40 | |||||||||||
TT 쿠페 2.0 TFSI quattro (147 kW) | 용량(생산 능력) 4,5 리터 | 변경 5000 km/ 12 달 | 5W-40 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
TT 8J3 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
TT 1.8 TFSI | - | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TDI quattro | - | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (147 kW) | - | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (155 kW) | - | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (147 kW) | - | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (155 kW) | - | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 3.2 quattro | - | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
TT 8J9 (2007-2014) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | - | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro | - | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI | - | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI quattro | - | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | - | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (155 kW) | - | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 kW) | - | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
TT 8N (1998-2006) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (110 kW) | 용량(생산 능력) 4,5 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (120 kW) | - | 변경 30000 km/ 24 달 | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 kW) | 용량(생산 능력) 4,5 리터 | 변경 15000 km/ 12 달 | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 kW) | 용량(생산 능력) 4,5 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (140 kW) | - | 변경 30000 km/ 24 달 | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 kW) | 용량(생산 능력) 4,5 리터 | 변경 15000 km/ 12 달 | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 kW) | 용량(생산 능력) 4,5 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
자세히보기
|