Jeep Cherokee 엔진 오일.적당한 수량
Cherokee KL (2013-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) AWD KL | 용량(생산 능력) 4,1 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) AWD KL | 용량(생산 능력) 5,3 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | - | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) KL | 용량(생산 능력) 4,1 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) KL | 용량(생산 능력) 5,3 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | - | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) AWD KL | 용량(생산 능력) 4,1 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) AWD KL | 용량(생산 능력) 5,3 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | - | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) KL | 용량(생산 능력) 4,1 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | 5W-30 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Cherokee KK (2007-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 kW) KK | 용량(생산 능력) 6,6 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 kW) KK | 용량(생산 능력) 6,6 리터 | 변경 25000 km/ 12 달 | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (147 kW) KK | 용량(생산 능력) 6,6 리터 | 변경 25000 km/ 12 달 | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 kW) KK | 용량(생산 능력) 6,6 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 kW) KK | 용량(생산 능력) 6,6 리터 | 변경 25000 km/ 12 달 | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (147 kW) KK | 용량(생산 능력) 6,6 리터 | 변경 25000 km/ 12 달 | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 AWD KK | 용량(생산 능력) 4,7 리터 | 변경 5000 km/ 3 달 | 5W-30 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Cherokee KJ (2001-2007) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Cherokee 2.4 AWD KJ | 용량(생산 능력) 4,7 리터 | 변경 5000 km/ 6 달 | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.4 KJ | 용량(생산 능력) 4,7 리터 | 변경 5000 km/ 6 달 | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD AWD KJ | 용량(생산 능력) 6 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | - | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD KJ | 용량(생산 능력) 6 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | 용량(생산 능력) 6,6 리터 | 변경 10000 km/ 6 달 | 5W-40 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | 용량(생산 능력) 6 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD KJ | 용량(생산 능력) 6,6 리터 | 변경 10000 km/ 6 달 | 5W-40 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Cherokee XJ (1987-2001) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Cherokee 2.5 (미국) XJ | 필터 용량 0,5 리터, 용량(생산 능력) 3,8 리터 | 변경 3000 km | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD (미국) XJ | 필터 용량 0,5 리터, 용량(생산 능력) 3,8 리터 | 변경 3000 km | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD XJ | 필터 용량 0,5 리터, 용량(생산 능력) 3,8 리터 | 변경 12000 km/ 12 달 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD AWD XJ | 필터 용량 0,5 리터, 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 12000 km/ 12 달 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD XJ | 필터 용량 0,5 리터, 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 12000 km/ 12 달 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Cherokee 2.5 XJ | 필터 용량 0,5 리터, 용량(생산 능력) 3,8 리터 | 변경 12000 km/ 12 달 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Cherokee 4.0 (미국) XJ | 용량(생산 능력) 5,7 리터, 필터 용량 0,5 리터 | 변경 3000 km | 5W-30 | |||||||||||
자세히보기
|