Mercedes-Benz SL-Class 엔진 오일.적당한 수량
SL-Class R231 (2012-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
SL 350 231.457 | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 25000 km | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
SL 400 231.465 | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
SL 400 231.465 | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 25000 km | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
SL 400 231.466 | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
SL 400 231.466 | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 25000 km | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
SL 500 231.473 | 용량(생산 능력) 8,5 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
SL 500 231.473 | 용량(생산 능력) 8,5 리터 | 변경 25000 km | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
SL-Class R230 (2001-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
SL 280 230.454 | 용량(생산 능력) 8 리터 | 변경 25000 km/ 12 달 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
SL 300 230.454 | 용량(생산 능력) 8 리터 | - | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
SL 350 230.456 | 용량(생산 능력) 8 리터 | - | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
SL 350 230.456 | 용량(생산 능력) 8 리터 | 변경 25000 km/ 12 달 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
SL 350 230.458 | 용량(생산 능력) 8 리터 | - | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
SL 350 230.467 | 용량(생산 능력) 8 리터 | - | 0W-40, 5W-40, 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
SL 500 / SL 550 230.471 | 용량(생산 능력) 8,5 리터 | - | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
SL-Class R129 (1989-2001) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
300 SL-24V | 용량(생산 능력) 7,5 리터, 필터 용량 1,5 리터 | 변경 5000 km/ 6 달 | 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
300 SL | 용량(생산 능력) 6,5 리터, 필터 용량 1,5 리터 | 변경 5000 km/ 6 달 | 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
500 SL | 용량(생산 능력) 8 리터, 필터 용량 1,5 리터 | 변경 5000 km/ 6 달 | 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
600 SL | 용량(생산 능력) 10 리터 | 변경 5000 km/ 6 달 | 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
SL 280 | 용량(생산 능력) 7 리터 | 변경 7500 km/ 6 달 | 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
SL 320 | 용량(생산 능력) 7 리터 | 변경 7500 km/ 6 달 | 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
SL 500 | 용량(생산 능력) 8 리터 | 변경 15000 km/ 12 달 | 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
자세히보기
|