Citroen C3 타이어 및 휠 크기
C3 Aircross 2017-2021
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2.3 bar | 6.5Jx15 ET20 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 195/60 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET20 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 205/60 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET20 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 215/50 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET20 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
C3 Aircross 2016-2021
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2.3 bar | 6.5Jx15 ET20 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET20 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 195/60 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET20 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 205/60 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET20 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 215/50 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET20 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
C3 PF1 재 스타일 (2020-2021)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET23 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 195/65 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET20 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET23 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 205/55 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET20 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 205/50 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET19 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
C3 PF1 재 스타일 (2016-2020)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET23 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 195/65 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET20 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET23 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 205/55 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET20 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 205/50 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET19 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
C3 Picasso PF1 재 스타일 (2013-2017)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET25 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 195/60 R15 | 프론트: 2.4 bar 리어: 2.2 bar |
6Jx15 ET23 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 195/55 R16 | 프론트: 2.4 bar 리어: 2.2 bar |
6Jx16 ET23 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 195/55 R16 | 프론트: 2.5 bar 리어: 2.3 bar |
6Jx16 ET23 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 205/50 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET25 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET26 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 205/45 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET26 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 205/45 R17 | 프론트: 2.6 bar 리어: 2.2 bar |
7Jx17 ET26 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 205/40 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET25 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 235/35 ZR18 | 2.7 bar | 8Jx18 ET20 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
C3 PF1 (2009-2015)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET23 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 185/60 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET25 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 195/55 R16 | 2.4 bar | 6Jx16 ET23 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 205/45 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET25 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
C3 Picasso PF1 (2008-2012)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET25 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 195/60 R15 | 프론트: 2.4 bar 리어: 2.2 bar |
6Jx15 ET23 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 195/55 R16 | 프론트: 2.5 bar 리어: 2.3 bar |
6Jx16 ET23 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 205/50 R16 | 2.5 bar | 6.5Jx16 ET25 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 205/45 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET26 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
C3 Pluriel H (2003-2010)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 프론트: 2.3 bar 리어: 2.1 bar |
6Jx15 ET27 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 195/55 R15 | 프론트: 2.4 bar 리어: 2.2 bar |
6Jx15 ET23 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 205/50 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET25 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 205/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET25 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 205/45 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET20 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
C3 FS (2002-2008)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET24 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 175/65 R14 | 2.3 bar | 5.5Jx14 ET24 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 175/60 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET25 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 185/50 R16 | 2.4 bar | 6Jx16 ET25 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 195/45 R16 | 2.5 bar | 6.5Jx16 ET25 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 195/40 R17 | 2.5 bar | 6.5Jx17 ET25 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
