Dacia Lodgy 타이어 및 휠 크기
Lodgy 2012-2021
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 185/65 R15 | 5Jx15 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Lodgy Stepway 2014-2021
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Logan MCV II 안면 성형 (2017-2021)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 185/65 R15 | 5Jx15 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 185/65 R15 | 프론트: 2.4 bar 리어: 2.6 bar |
6Jx15 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Logan MCV II (2013-2017)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 185/65 R15 | 5Jx15 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 185/65 R15 | 프론트: 2.4 bar 리어: 2.6 bar |
6Jx15 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Logan MCV I 안면 성형 (2008-2013)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 5Jx14 ET43 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
| 185/70 R14 | 6Jx14 ET43 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
| 185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
| 185/65 R15 | 5.5Jx15 ET50 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
| 185/65 R15 | 5Jx15 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
| 185/65 R15 | 6.5Jx15 ET50 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
| 185/65 R15 | 프론트: 2.4 bar 리어: 2.6 bar |
6Jx15 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 185/65 R15 | 프론트: 2.4 bar 리어: 2.6 bar |
6Jx15 ET43 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
Logan MCV I (2006-2008)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 5Jx14 ET43 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 185/70 R14 | 6Jx14 ET43 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 185/65 R15 | 5.5Jx15 ET50 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 185/65 R15 | 6.5Jx15 ET50 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 185/65 R15 | 프론트: 2.4 bar 리어: 2.6 bar |
6Jx15 ET43 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
