Geely Vision 타이어 및 휠 크기
Vision 2020-2021
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 205/55 R16 | 6.5Jx16 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 205/55 R16 | 6Jx16 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Vision FC3 (2018-2020)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 205/55 R16 | 6.5Jx16 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 205/55 R16 | 6Jx16 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Vision FC2 안면 성형 (2016-2018)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 205/55 R16 | 6.5Jx16 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 205/55 R16 | 6Jx16 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Vision FC2 (2014-2016)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 205/55 R16 | 6.5Jx16 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 205/55 R16 | 6Jx16 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Vision FC1 (2006-2013)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 205/55 R16 | 6.5Jx16 ET40 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
