GMC Yukon 타이어 및 휠 크기
Yukon GMTK2 (2015-2020)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 265/65 R18 | 2.4 bar | 8.5Jx18 ET24 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| 275/55 R20 | 2.4 bar | 9Jx20 ET27 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| 285/45 R22 | 2.4 bar | 9Jx22 ET24 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
Yukon GMT900 (2007-2014)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| LT265/70 R17 | 7.5Jx17 ET31 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | |
| LT265/65 R18 | 8Jx18 ET31 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | |
| LT275/55 R20 | 8.5Jx20 ET31 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
Yukon GMT800 (2000-2006)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| LT245/75 R16 | 6.5Jx16 ET31 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | |
| LT265/70 R16 | 7Jx16 ET31 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | |
| LT265/65 R17 | 7.5Jx17 ET31 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
Yukon GMT400 (1991-1999)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 | 7Jx15 ET31 | 너트: 5x127 (PCD) | 78.3 mm |
