Honda Amaze 타이어 및 휠 크기
Amaze II (2018-2021) (SAM)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 1.8 bar | 5Jx14 ET50 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 175/70 R14 | 5Jx14 ET50 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
| 185/60 R14 | 1.8 bar | 5.5Jx14 ET50 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 175/60 R15 | 1.8 bar | 5Jx15 ET50 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 175/65 R15 | 1.8 bar | 5Jx15 ET50 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET50 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET47 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/50 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 205/45 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET42 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
Amaze I (2013-2018) (SAM)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 1.8 bar | 5Jx14 ET50 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/60 R14 | 1.8 bar | 5.5Jx14 ET50 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 175/60 R15 | 1.8 bar | 5Jx15 ET50 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET50 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET47 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/50 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 205/45 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET42 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
