Kia Rio 타이어 및 휠 크기

Rio X-Line YB (2017-2021)

타이어 크기 타이어 공기압 디스크 크기 휠 고정 중심 보어 직경
185/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET46 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET48 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/60 R16 2.3 bar 6Jx16 ET49 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.3 bar 6Jx16 ET49 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.3 bar 6.5Jx17 ET49 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm

Rio YB (2018-2021)

타이어 크기 타이어 공기압 디스크 크기 휠 고정 중심 보어 직경
185/65 R15 2.3 bar 5.5Jx15 ET46 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET48 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.3 bar 6Jx16 ET49 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.3 bar 6.5Jx17 ET49 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm

Rio YB/FB (2017-2021)

타이어 크기 타이어 공기압 디스크 크기 휠 고정 중심 보어 직경
185/65 R15 2.2 bar 5.5Jx15 ET46 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R15 2.3 bar 5.5Jx15 ET46 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET48 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET48 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET48 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.2 bar 6Jx16 ET43 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.3 bar 6Jx16 ET49 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET43 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.3 bar 6.5Jx17 ET49 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
자세히보기

Rio Cross YB (2018-2021)

타이어 크기 타이어 공기압 디스크 크기 휠 고정 중심 보어 직경
185/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET46 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET48 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.3 bar 6Jx16 ET49 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.3 bar 6.5Jx17 ET49 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm

Rio QB (2011-2017)

타이어 크기 타이어 공기압 디스크 크기 휠 고정 중심 보어 직경
185/65 R15 2.2 bar 5.5Jx15 ET46 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET48 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET48 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.2 bar 6Jx16 ET43 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.2 bar 6Jx16 ET52 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET43 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET49 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
자세히보기

Rio UB (2011-2017)

타이어 크기 타이어 공기압 디스크 크기 휠 고정 중심 보어 직경
185/65 R15 2.2 bar 5.5Jx15 ET46 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET48 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET48 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.2 bar 6Jx16 ET43 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.2 bar 6Jx16 ET52 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET43 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET49 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
자세히보기

Rio JB (2005-2011)

타이어 크기 타이어 공기압 디스크 크기 휠 고정 중심 보어 직경
175/65 R14 5.5Jx14 ET40 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
175/70 R14 2.1 bar 5Jx14 ET39 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R14 2.1 bar 5.5Jx14 ET46 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET48 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R15 2.1 bar 5.5Jx15 ET46 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET48 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.2 bar 6Jx16 ET52 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET46 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET49 너트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
자세히보기

Rio DC 안면 성형 (2002-2005)

타이어 크기 타이어 공기압 디스크 크기 휠 고정 중심 보어 직경
175/70 R13 5Jx13 ET40 볼트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
175/65 R14 5.5Jx14 ET40 볼트: 4x100 (PCD) 54.1 mm

Rio DC (2000-2002)

타이어 크기 타이어 공기압 디스크 크기 휠 고정 중심 보어 직경
175/70 R13 5Jx13 ET40 볼트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
175/65 R14 5.5Jx14 ET40 볼트: 4x100 (PCD) 54.1 mm
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!