Lexus LS 타이어 및 휠 크기
LS XF50 (2017-2021)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 ZR18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET32 | 너트: 5x120 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 245/45 ZR19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET35 | 너트: 5x120 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 245/45 ZR19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET45 | 너트: 5x120 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 245/50 R19 | 2.5 bar | 8Jx19 ET25 | 너트: 5x120 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 245/50 ZR19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET25 | 너트: 5x120 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 235/40 ZR20 | 2.3 bar | 8.5JJx20 ET30 | 너트: 5x120 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 245/45 R20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET25 | 너트: 5x120 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 245/45 ZR20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET25 | 너트: 5x120 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 프론트: 245/45 R20 리어: 275/40R20 |
2.5 bar | 프론트: 8.5Jx20 ET25 리어: 9.5Jx20 ET35 |
너트: 5x120 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 프론트: 245/45 Z R20 리어: 275/40ZR20 |
2.5 bar | 프론트: 8.5Jx20 ET25 리어: 9.5Jx20 ET35 |
너트: 5x120 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
LS XF40 재 스타일 (2012-2017)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET32 | 너트: 5x120 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 235/50 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET35 | 너트: 5x120 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 235/50 ZR18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET32 | 너트: 5x120 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 245/45 R19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET35 | 너트: 5x120 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 245/45 ZR19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET35 | 너트: 5x120 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 245/45 ZR19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET45 | 너트: 5x120 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 235/40 ZR20 | 2.3 bar | 8.5JJx20 ET30 | 너트: 5x120 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 245/40 ZR20 | 2.3 bar | 8Jx20 ET35 | 너트: 5x120 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
LS XF40 (2006-2012)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 235/50 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET32 | 너트: 5x120 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 235/50 ZR18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET32 | 너트: 5x120 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 245/45 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 245/45 ZR18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 245/40 ZR19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 245/45 R19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET35 | 너트: 5x120 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 245/45 ZR19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET35 | 너트: 5x120 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 245/40 ZR20 | 2.3 bar | 8Jx20 ET35 | 너트: 5x120 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 255/35 ZR20 | 2.5 bar | 8.5Jx20 ET38 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
LS XF30 (2000-2006)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 225/55 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 225/55 ZR17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 245/50 ZR17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 245/50 ZR17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 245/45 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 245/45 ZR18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 245/45 ZR18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 245/45 ZR18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 245/40 ZR19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 245/40 ZR19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 255/35 ZR20 | 2.5 bar | 8.5Jx20 ET38 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
LS XF20 (1994-2000)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R16 | 2 bar | 7Jx16 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 225/55 R17 | 2.1 bar | 7Jx17 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 245/50 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 245/45 ZR18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
LS XF10 (1989-1994)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 225/60 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 225/55 R17 | 2.1 bar | 7Jx17 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 235/50 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 245/50 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 235/45 ZR18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 245/45 ZR18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
