Peugeot 508 타이어 및 휠 크기
508 EMP2 (2018-2021)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 2.5 bar | 7Jx16 ET40 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 215/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET40 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 235/50 R17 | 2.5 bar | 7.5Jx17 ET44 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 235/45 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET44 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
508 RXH PF3 안면 성형 (2015-2018)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17 | 프론트: 2.4 bar 리어: 2.8 bar |
7.5Jx17 ET40 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 245/45 ZR18 | 프론트: 2.6 bar 리어: 2.8 bar |
8Jx18 ET42 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 245/40 ZR19 | 프론트: 2.6 bar 리어: 2.8 bar |
8.5Jx19 ET39 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 255/35 ZR19 | 프론트: 2.7 bar 리어: 2.9 bar |
9Jx19 ET35 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
508 PF3 안면 성형 (2014-2018)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 2.5 bar | 7Jx16 ET40 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/60 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET47 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET40 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/55 ZR17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET46 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 235/50 R17 | 2.5 bar | 7.5Jx17 ET44 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/50 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET45 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 235/45 ZR18 | 2.6 bar | 7.5Jx18 ET49 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 235/45 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET44 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
508 RXH PF3 (2012-2014)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17 | 프론트: 2.4 bar 리어: 2.6 bar |
7.5Jx17 ET40 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 245/45 R18 | 프론트: 2.6 bar 리어: 2.8 bar |
8Jx18 ET42 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 245/40 R19 | 프론트: 2.6 bar 리어: 2.8 bar |
8.5Jx19 ET39 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 255/35 ZR20 | 프론트: 2.7 bar 리어: 2.9 bar |
9Jx20 ET35 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
508 PF3 (2010-2014)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET47 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/55 ZR17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET46 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/50 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET45 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 235/45 ZR18 | 2.6 bar | 7.5Jx18 ET49 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 235/45 ZR18 | 2.6 bar | 8Jx18 ET49 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 235/40 ZR19 | 2.6 bar | 8Jx19 ET45 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
