Renault Zoe 타이어 및 휠 크기
ZOE BFM 안면 성형 (2019-2021)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2.5 bar | 6Jx15 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
| 185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | 볼트: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
| 195/55 R16 | 2.5 bar | 6.5Jx16 ET44 | 볼트: 4x100 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
| 195/55 R16 | 6.5Jx16 ET44 | 볼트: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
| 205/45 R17 | 2.7 bar | 7Jx17 ET44 | 볼트: 4x100 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
| 프론트: 215/45 R17 리어: 205/45R17 |
7Jx17 ET44 | 볼트: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
ZOE BFM (2012-2019)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2.5 bar | 6Jx15 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
| 195/55 R16 | 2.5 bar | 6.5Jx16 ET44 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
| 205/45 R17 | 2.7 bar | 7Jx17 ET44 | 볼트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
