Skoda Roomster 타이어 및 휠 크기
Roomster 5J (2006-2015)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | 2.2 bar | 5Jx14 ET35 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 175/70 R14 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2.1 bar |
5Jx14 ET35 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 185/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET38 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 185/60 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET38 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 185/60 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET40 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
