무슨 Iveco Daily 캐빈용 필터.
DAILY VI 박스 2014-2020 | ||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY V 플랫폼/샤시 2011-2014 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 291 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 292 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY IV 박스바디 / 스테이션 왜건 2006-2012 | ||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 291 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 292 mm | 158 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 291 mm | 191 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 294 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY IV 플랫폼/샤시 2006-2011 | ||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 291 mm | 191 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY IV 버스 2006-2011 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 291 mm | 191 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 292 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY IV 덤프 트럭 2006-2011 | ||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 292 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 292 mm | 158 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 294 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 291 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY III 플랫폼/샤시 1998-2009 | ||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 289 mm | 161 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 289 mm | 160 mm | 31 mm | ||||||||||||
| 294 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY III 박스바디 / 스테이션 왜건 1997-2009 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 289 mm | 161 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 288 mm | 159 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 292 mm | 158 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY III 버스 1999-2006 | ||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 289 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 288 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY II 박스바디 / 스테이션 왜건 1989-1999 | ||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 289 mm | 161 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 289 mm | 160 mm | 31 mm | ||||||||||||
아니면 다른 차종을 선택하십시오:
D
Daily
