무슨 Ford Ka 냉각 시스템용 라디에이터.
Ka (2008 - 2013) | ||||
수정 | 높이 | 폭 | 깊이 | |
1.3 (FP4) | 478 | 415 | 18 | |
1.3 (FD4) | 480 | 395 | 27 | |
Ka (2008 - 2013) | ||||
수정 | 높이 | 폭 | 깊이 | |
1.2 (FP4) | 478 | 415 | 18 | |
1.2 (FD4) | 480 | 395 | 27 | |
|
||||
Ka (2003 - 2009) | ||||
수정 | 높이 | 폭 | 깊이 | |
1.6 (CDB) | 378 | 359 | 26 | |
1.6 (CDC) | 378 | 359 | 26 | |
Ka (2002 - 2009) | ||||
수정 | 높이 | 폭 | 깊이 | |
1.3 (A9A) | 378 | 359 | 26 | |
1.3 (A9B) | 378 | 359 | 26 | |
Ka (1996 - 2008) | ||||
수정 | 높이 | 폭 | 깊이 | |
1.3 (BAA) | 378 | 359 | 26 | |
1.3 (J4M) | 378 | 359 | 26 | |
1.3 (J4N) | 378 | 359 | 26 | |
1.3 (J4P) | 378 | 359 | 26 | |
1.3 (J4S) | 378 | 359 | 26 | |
1.3 (J4D) | 378 | 359 | 26 | |
1.3 (J4K) | 378 | 359 | 26 | |
자세히보기
| ||||
|
||||
Ka (2003 - 2006) | ||||
수정 | 높이 | 폭 | 깊이 | |
1.6 (CDRA) | 378 | 359 | 26 | |
1.6 (CDRB) | 378 | 359 | 26 | |
Ka (1996 - 2002) | ||||
수정 | 높이 | 폭 | 깊이 | |
1.3 (JJB) | 378 | 359 | 26 |