BMW X4 부동액 색상. 얼마나 많은 부동액
X4 G02 (2017-2025) | ||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |
X4 M40d | 용량(생산 능력) 10,2 리터 | 확인 50000 km/ 48 달 | 원액 | |
X4 M40i PF | 용량(생산 능력) 4,1 리터 (저온 회로), 용량(생산 능력) 13,5 리터 (고온 회로) | 확인 60000 km/ 48 달 | 원액 | |
X4 xDrive M40i | 용량(생산 능력) 4,1 리터 (저온 회로), 용량(생산 능력) 13,5 리터 (고온 회로) | 유체 만료 (3 ~ 5년) | G11 (초록/파랑) | |
X4 xDrive20d | 용량(생산 능력) 9 리터 | 확인 50000 km/ 48 달 | 원액 | |
X4 xDrive20i PF | 용량(생산 능력) 4 리터 (저온 회로), 용량(생산 능력) 12,6 리터 (고온 회로) | 확인 60000 km/ 48 달 | 원액 | |
X4 xDrive25d | 용량(생산 능력) 9,4 리터 | 확인 50000 km/ 48 달 | 원액 | |
X4 xDrive30d | 용량(생산 능력) 10 리터 | 확인 50000 km/ 48 달 | 원액 | |
자세히보기
| ||||
X4 F26 (2014-2018) | ||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |
X4 M40i | 최소와 최대값 사이. | 유체 만료 (3 ~ 5년) | G11 (초록/파랑) | |
X4 xDrive20d | 용량(생산 능력) 9,5 리터 | 유체 만료 (3 ~ 5년) | G11 (초록/파랑) | |
X4 xDrive20i | 용량(생산 능력) 7,5 리터 | 유체 만료 (3 ~ 5년) | G11 (초록/파랑) | |
X4 xDrive28i | 용량(생산 능력) 7,5 리터 | 변경 48 달 | G11 (초록/파랑) | |
X4 xDrive28i | 용량(생산 능력) 7,5 리터 | 유체 만료 (3 ~ 5년) | G11 (초록/파랑) | |
X4 xDrive30d (155 kW) | 용량(생산 능력) 10 리터 | 유체 만료 (3 ~ 5년) | G11 (초록/파랑) | |
X4 xDrive30d (190 kW) | 용량(생산 능력) 10 리터 | 유체 만료 (3 ~ 5년) | G11 (초록/파랑) | |
자세히보기
|