Ford Mustang 부동액 색상. 얼마나 많은 부동액
Mustang 6th Gen (2014-2026) | ||||||||||||||
| 엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
| Mustang 2.3 EcoBoost (213 kW) 6세대 | 용량(생산 능력) 8,96 리터 | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
| Mustang 2.3 EcoBoost (228 kW) 6세대 | 용량(생산 능력) 9 리터 | 변경 160000 km/ 72 달 | 원액 | |||||||||||
| Mustang 2.3 EcoBoost (231 kW) 6세대 | 용량(생산 능력) 8,96 리터 | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
| Mustang 2.3 EcoBoost 6세대 | 용량(생산 능력) 9 리터 | 확인 6 달, 변경 100000 km/ 72 달 | 원액 | |||||||||||
| Mustang 3.7 V6 6세대 | 용량(생산 능력) 11,7 리터 | 확인 6 달, 변경 100000 km/ 72 달 | 원액 | |||||||||||
| Mustang GT 5.0 V8 (308 kW) 6세대 | 용량(생산 능력) 12,9-13,3 리터 | 변경 160000 km/ 72 달 | 원액 | |||||||||||
| Mustang GT 5.0 V8 (331 kW) 6세대 | 용량(생산 능력) 12,9-13,3 리터 | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
|
자세히보기
| ||||||||||||||
Mustang 5th Gen (2005-2014) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
| Mustang 3.7 V6 5세대 | 용량(생산 능력) 11,7 리터 | 변경 100000 km/ 72 달 | 원액 | |||||||||||
| Mustang 3.7 V6 | 용량(생산 능력) 11,7 리터 | 변경 100000 km/ 72 달 | 원액 | |||||||||||
| Mustang 4.0 V6 | 용량(생산 능력) 11,8 리터 | 확인 12 달, 변경 240000 km | 원액 | |||||||||||
| Mustang 4.6 V8 | 용량(생산 능력) 11,8 리터 | 확인 12 달, 변경 240000 km | 원액 | |||||||||||
| Mustang Boss 302 5.0 V8 | 용량(생산 능력) 12,3 리터 | 변경 100000 km/ 72 달 | 원액 | |||||||||||
| Mustang Boss 302 5.0 V8 | 용량(생산 능력) 14,4 리터 | 변경 100000 km/ 72 달 | 원액 | |||||||||||
| Mustang GT 5.0 V8 5세대 | 용량(생산 능력) 12,3 리터 | 변경 100000 km/ 72 달 | 원액 | |||||||||||
|
자세히보기
| ||||||||||||||
Mustang 4th Gen (1994-2005) | ||||||||||||||
| 엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
| Mustang 3.8 V6 | 용량(생산 능력) 11,2 리터 | 확인 12 달, 변경 240000 km | 원액 | |||||||||||
| Mustang 4.6 V8 | 용량(생산 능력) 13,3 리터 | 확인 12 달, 변경 240000 km | 원액 | |||||||||||
Mustang 1st Gen (1986-1994) | ||||||||||||||
| 엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
| Mustang 5.0 LX, GT | 용량(생산 능력) 13,3 리터 | 변경 48000 km/ 36 달 | 원액 | |||||||||||
| Mustang LX | 용량(생산 능력) 8,7 리터 (+ 에어컨), 용량(생산 능력) 8,2 리터 | 변경 48000 km/ 36 달 | 원액 | |||||||||||
