Peugeot 407 부동액 색상. 얼마나 많은 부동액
407 407 (2004-2011) | ||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |
407 1.6 HDi 16V DPF KOX | 용량(생산 능력) 1,6 리터 (리저버), 용량(생산 능력) 7,2 리터 | 확인 15000 km/ 12 달 | 원액 | |
407 1.8 16V (85 kW) KOX | 용량(생산 능력) 1,6 리터 (리저버), 용량(생산 능력) 7,5 리터 | 확인 20000 km/ 12 달 | 원액 | |
407 1.8 16V (92 kW) KOX | 용량(생산 능력) 1,6 리터 (리저버), 용량(생산 능력) 7,5 리터 | 확인 20000 km/ 12 달 | 원액 | |
407 2.0 16V KOX | 용량(생산 능력) 1,6 리터 (리저버), 용량(생산 능력) 8,1 리터 (자동 변속기/트렌스 액슬), 용량(생산 능력) 7,3 리터 | 확인 20000 km/ 12 달 | 원액 | |
407 2.0 HDi 16V DPF (100 kW) KOX | 용량(생산 능력) 1,6 리터 (리저버), 용량(생산 능력) 10 리터 (자동 변속기/트렌스 액슬), 용량(생산 능력) 9 리터 | 확인 20000 km/ 12 달 | 원액 | |
407 2.0 HDi 16V DPF (100 kW) RHR | 용량(생산 능력) 1,6 리터 (리저버), 용량(생산 능력) 10 리터 (자동 변속기/트렌스 액슬), 용량(생산 능력) 9 리터 | 확인 20000 km/ 12 달 | 원액 | |
407 2.0 HDi 16V DPF (103 kW) RHR | 용량(생산 능력) 1,6 리터 (리저버), 용량(생산 능력) 10 리터 (자동 변속기/트렌스 액슬), 용량(생산 능력) 9 리터 | 확인 20000 km/ 12 달 | 원액 | |
자세히보기
|