Volvo 940 부동액 색상. 얼마나 많은 부동액
940 2.3 1990-1998 |
|||||||||
| 엔진 번호 | 오일 용량 (l) | 교체 간격 | 어떤 오일 | ||||||
| B230FB | 9.3 l | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 초록 | ||||||
| B230FD | 9.3 l | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 초록 | ||||||
| B234G | 9.3 l | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 초록 | ||||||
| B230G | 9.3 l | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 초록 | ||||||
940 2.4 1990-1996 |
|||||||||
| 엔진 번호 | 오일 용량 (l) | 교체 간격 | 어떤 오일 | ||||||
| D24TIC | 9.5 l | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 초록 | ||||||
| D24 | 9.5 l | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 초록 | ||||||
| D24T | 9.5 l | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 초록 | ||||||
940 2.0 1990-1994 |
|||||||||
| 엔진 번호 | 오일 용량 (l) | 교체 간격 | 어떤 오일 | ||||||
| B200FT | 9.3 l | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 초록 | ||||||
| B200F | 8.5 l | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 초록 | ||||||
