무슨 Ford Escort 오일 필터.
ESCORT VII 리무진 (GAL, AFL) 1995-2002 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.6 i 16V | 118 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 i 16V | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 i 16V | 124 mm | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V | 121 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 i 16V | 120 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.6 i 16V | 142 mm | 62 / 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 i 16V | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1995-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.8 Turbo D | 100 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 Turbo D | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 Turbo D | 101 mm | - | - | |||||||||||
1.8 Turbo D | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.8 Turbo D | 100 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 Turbo D | 101 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.8 Turbo D | 103 mm | - | 76 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ESCORT VII 컨버터블 (ALL) 1995-2000 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 125 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 77 mm | - | 77.6 mm | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 73 mm | - | - | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 124 mm | - | - | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 120 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ESCORT VI (GAL) 1992-1996 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.8 TD | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 TD | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.8 TD | 100 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 TD | 101 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.8 TD | 103 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 TD | 100 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 TD | 101 mm | - | - | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ESCORT VI 컨버터블 (ALL) 1992-1995 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 125 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 77 mm | - | 77.6 mm | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 73 mm | - | - | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 124 mm | - | - | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 120 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ESCORT VI Turnier (GAL) 1992-1995 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.4 | 77 mm | - | 77.6 mm | |||||||||||
1.4 | 91 mm | 61 mm | 79,0 mm | |||||||||||
1.4 | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 73 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 73 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ESCORT V 컨버터블 (ALL) 1990-1992 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.6 | 73 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
1.6 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.6 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.6 | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 86 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 | 91 mm | 61 mm | 79,0 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1990-1992 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.4 | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 91 mm | 61 mm | 79,0 mm | |||||||||||
1.4 | 73 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 86 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
1.4 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.4 | 73 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
1.4 | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ESCORT V (GAL) 1989-1992 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.6 | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 77 mm | - | 77.6 mm | |||||||||||
1.6 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.6 | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 86 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 | 87 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.6 | 91 mm | 61 mm | 79,0 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1983-1990 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.4 | 73 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
1.4 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.4 | 91 mm | 61 mm | 79,0 mm | |||||||||||
1.4 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.4 | 73 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ESCORT '86 Express (AVF) 1986-1990 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.3 | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.3 | 77 mm | - | 77.6 mm | |||||||||||
1.3 | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.3 | 86 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
1.3 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.3 | 87 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.3 | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ESCORT III Turnier (AWA) 1980-1985 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.6 | 77 mm | - | 77.6 mm | |||||||||||
1.6 | 91 mm | 61 mm | 79,0 mm | |||||||||||
1.6 | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 73 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ESCORT II Turnier 1975-1981 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.1 | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.1 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.1 | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.1 | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.1 | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.1 | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.1 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
자세히보기
|