Ford Escort 전면 후면 브레이크 패드의 권장되는 크기.
엔진 번호 | 년 | 전면 | 후면 |
---|---|---|---|
1.1 (GSG) | 1985-1991 | 길이: 151.4 폭: 46.4 두께: 17.5 |
- |
1.1 (GLB) | 1980-1986 | 길이: 151.3 폭: 46.3 두께: 18 |
- |
1.1 (GMA) | 1980-1986 | 길이: 151.3 폭: 46.3 두께: 18 |
- |
1.1 (GPA) | 1980-1986 | 길이: 46.4 폭: 151.3 |
- |
1.1 (G1) | 1968-1980 | 길이: 55.2 폭: 62.7 두께: 14.5 |
- |
1.1 (G2) | 1968-1980 | 길이: 55.2 폭: 62.7 두께: 14.5 |
- |
1.1 (KL11) | 1968-1975 | 길이: 55.2 폭: 62.7 두께: 14.5 |
- |
1.1 (KL11H) | 1968-1975 | 길이: 55.2 폭: 62.7 두께: 14.5 |
- |
1.1 (KL11L) | 1968-1975 | 길이: 55.2 폭: 62.7 두께: 14.5 |
- |
1.1 (KL11LG1) | 1968-1975 | 길이: 55.2 폭: 62.7 두께: 14.5 |
- |
1.1 (KL11LG2) | 1968-1975 | 길이: 55.2 폭: 62.7 두께: 14.5 |
- |
1.1 (GSE) | 1980-1986 | 길이: 46.4 폭: 151.3 |
- |
1.1 (1.1HC) | 1968-1975 | 길이: 55.2 폭: 62.7 두께: 14.5 |
- |
1.1 (A-KENT) | 1968-1975 | 길이: 55.2 폭: 62.7 두께: 14.5 |
- |
1.1 (KL11H/L) | 1968-1975 | 길이: 55.2 폭: 62.7 두께: 14.5 |
- |
1.1 (L) | 1968-1975 | 길이: 55.2 폭: 62.7 두께: 14.5 |
- |
1.1 (C) | 1968-1975 | 길이: 55.2 폭: 62.7 두께: 14.5 |
- |
1.1 (G1/G2/KL11) | 1968-1975 | 길이: 55.2 폭: 62.7 두께: 14.5 |
- |
1.1 (HL11CVH) | 1968-1975 | 길이: 55.2 폭: 62.7 두께: 14.5 |
- |
1.1 (KL) | 1968-1975 | 길이: 55.2 폭: 62.7 두께: 14.5 |
- |
1.1 (L-KENT) | 1968-1975 | 길이: 55.2 폭: 62.7 두께: 14.5 |
- |
1.3 (J4B) | 1990-1999 | 길이: 130.0 폭: 56.8 두께: 18.0 |
길이: 61.7 폭: 51.0 두께: 14.3 |
1.3 (J6A) | 1990-1999 | 길이: 130.0 폭: 56.8 두께: 18.0 |
길이: 61.7 폭: 51.0 두께: 14.3 |
1.3 (JBD) | 1990-1999 | 길이: 130.0 폭: 56.8 두께: 18.0 |
길이: 61.7 폭: 51.0 두께: 14.3 |
1.3 (JBB) | 1985-1991 | 길이: 151.4 폭: 46.4 두께: 17.5 |
- |
1.3 (JLA) | 1985-1991 | 길이: 151.4 폭: 46.4 두께: 17.5 |
- |
1.3 (JLB) | 1985-1991 | 길이: 151.4 폭: 46.4 두께: 17.5 |
- |
1.3 (JBA) | 1985-1991 | 길이: 151.4 폭: 46.4 두께: 17.5 |
- |
1.3 (JPA) | 1980-1986 | 길이 1/2: 150.9/150.9 두께: 18 |
- |
1.3 (J2) | 1968-1980 | 길이: 55.2 폭: 62.7 두께: 14.5 |
- |
1.3 (KL13H) | 1968-1975 | 길이: 55.2 폭: 62.7 두께: 14.5 |
- |
1.3 (J3) | 1975-1980 | 길이: 66.4 폭: 78.4 두께: 15.5 |
- |
1.3 (J3D) | 1968-1975 | 길이: 55.2 폭: 62.7 두께: 14.5 |
- |
1.3 (J1F) | 1968-1980 | 길이: 55.2 폭: 62.7 두께: 14.5 |
- |
1.3 (JGA) | 1980-1986 | 길이: 46.4 폭: 151.3 |
- |
1.4 (F4B) | 1994-2002 | 길이: 131 폭: 57.4 두께: 18 |
두께: 15 폭: 61, 7 길이: 51 |
1.4 (F6F) | 1990-1995 | 길이: 130.0 폭: 56.8 두께: 18.0 |
길이: 61.7 폭: 51.0 두께: 14.3 |
1.4 (F6G) | 1990-1995 | 길이: 130.0 폭: 56.8 두께: 18.0 |
길이: 61.7 폭: 51.0 두께: 14.3 |
1.4 (F6B) | 1986-1991 | 길이: 151.4 폭: 46.4 두께: 17.5 |
- |
1.4 (F6D) | 1986-1991 | 길이: 151.4 폭: 46.4 두께: 17.5 |
- |
1.4 (FUC) | 1986-1991 | 길이: 151.4 폭: 46.4 두께: 17.5 |
- |
1.4 (FUA) | 1986-1991 | 길이: 151.4 폭: 46.4 두께: 17.5 |
- |
1.4 (FUH) | 1994-1999 | 길이: 131 폭: 57.4 두께: 18 |
- |
1.4 (FU) | 1990-1991 | 길이: 46.4 폭: 151.3 두께: 18 |
- |
1.6 (LTA) | 1984-1990 | 길이 1/2: 150.9/150.9 두께: 18 |
- |
1.6 (L1E) | 1992-2000 | 길이: 131 폭: 57.4 두께: 18 |
길이: 52 폭: 62 두께: 15 |
1.6 (L1H) | 1990-2000 | 길이: 57.3 폭: 130.8 두께: 18 |
- |
1.6 (L1K) | 1993-2000 | 길이: 131 폭: 57.4 두께: 18 |
길이: 52 폭: 62 두께: 15 |
1.6 (LTC) | 1985-1990 | 길이: 151.4 폭: 46.4 두께: 17.5 |
- |
1.6 (LUA) | 1980-1983 | 길이 1/2: 150.9/150.9 두께: 18 |
- |
1.6 (LUJ) | 1990-1995 | 길이: 130.0 폭: 56.8 두께: 18.0 |
길이: 61.7 폭: 51.0 두께: 14.3 |
1.6 (LUK) | 1990-1995 | 길이: 130.0 폭: 56.8 두께: 18.0 |
길이: 61.7 폭: 51.0 두께: 14.3 |
1.6 (LP2) | 1986-1990 | 길이: 46.4 폭: 151.3 |
- |
1.6 (LJF) | 1990-1995 | 길이: 130.0 폭: 56.8 두께: 18.0 |
길이: 61.7 폭: 51.0 두께: 14.3 |
1.6 (LNB) | 1985-1991 | 길이: 151.4 폭: 52.5 두께: 17.5 |
- |
1.6 (L4B) | 1980-1990 | 길이: 46.4 폭: 151.3 |
- |
1.6 (LJB) | 1985-1990 | 길이: 151.4 폭: 46.4 두께: 17.5 |
- |
1.6 (LR2) | 1985-1990 | 길이: 151.4 폭: 46.4 두께: 17.5 |
- |
1.6 (LRB) | 1985-1990 | 길이: 151.4 폭: 46.4 두께: 17.5 |
- |
1.6 (LUC) | 1985-1990 | 길이: 151.4 폭: 46.4 두께: 17.5 |
- |
1.6 (LP1) | 1980-1986 | 길이 1/2: 150.9/150.9 두께: 18 |
- |
1.6 (LPA) | 1980-1986 | 길이 1/2: 150.9/150.9 두께: 18 |
- |
1.6 (LR1) | 1983-1986 | 길이 1/2: 150.9/150.9 두께: 18 |
- |
1.6 (LRA) | 1983-1986 | 길이 1/2: 150.9/150.9 두께: 18 |
- |
1.6 (D16) | 1985-1986 | 길이: 46.4 폭: 151.3 두께: 18 |
- |
1.6 (HL16L) | 1985-1986 | 길이: 46.4 폭: 151.3 두께: 18 |
- |
1.6 (LNA) | 1985-1986 | 길이 1/2: 150.9/150.9 두께: 18 |
- |
1.6 (LUE) | 1982-1983 | 길이: 46.4 폭: 151.3 두께: 18 |
- |
1.6 (LC) | 1975-1980 | 길이: 66.4 폭: 78.4 두께: 15.5 |
- |
1.6 (KL16R) | 1970-1975 | 길이: 66.4 폭: 78.4 두께: 15.5 |
- |
1.6 (LUG) | 1986-1990 | 길이: 46.4 폭: 151.3 |
- |
1.6 (LUAE) | 1982-1983 | 길이 1/2: 150.9/150.9 두께: 18 |
- |
1.6 (CHT1600) | 1980-1986 | 길이: 46.4 폭: 151.3 |
- |
1.6 (LJC) | 1980-1986 | 길이: 46.4 폭: 151.3 |
- |
1.6 (TL16M) | 1969-1974 | 길이: 64.2 폭: 78.5 두께: 15.6 |
- |
1.8 (RTF) | 1990-2001 | 길이: 130.0 폭: 56.8 두께: 18.0 |
길이: 52 폭: 62 두께: 15 |
1.8 (RTH) | 1990-2001 | 길이: 130.0 폭: 56.8 두께: 18.0 |
길이: 52 폭: 62 두께: 15 |
1.8 (RVA) | 1995-2002 | 길이: 130.0 폭: 56.8 두께: 18.0 |
- |
1.8 (RTA) | 1988-1990 | 길이: 151.4 폭: 46.4 두께: 17.5 |
- |
1.8 (RTB) | 1988-1990 | 길이: 151.4 폭: 46.4 두께: 17.5 |
- |
1.8 (RTE) | 1990-2001 | 길이: 130.0 폭: 56.8 두께: 18.0 |
길이: 52 폭: 62 두께: 15 |
1.8 (RFD) | 1993-2001 | 길이: 131 폭: 57.4 두께: 18 |
길이: 52 폭: 62 두께: 15 |
1.8 (RFK) | 1993-2001 | 길이: 131 폭: 57.4 두께: 18 |
길이: 52 폭: 62 두께: 15 |
1.8 (RKC) | 1995-2001 | 길이: 130.0 폭: 56.8 두께: 18.0 |
길이: 61.7 폭: 51.0 두께: 14.3 |
1.8 (RDA) | 1990-2001 | 길이: 130.0 폭: 56.8 두께: 18.0 |
길이: 61.7 폭: 51.0 두께: 14.3 |
1.8 (RQB) | 1990-2001 | 길이: 130.0 폭: 56.8 두께: 18.0 |
길이: 61.7 폭: 51.0 두께: 14.3 |
1.8 (RFS) | 1993-1995 | 길이: 131 폭: 57.4 두께: 18 |
길이: 52 폭: 62 두께: 15 |
1.8 (KL18S) | 1975-1977 | 길이: 66.4 폭: 78.4 두께: 15.5 |
- |
2.0 (N7A) | 1991-1996 | 길이: 130.0 폭: 56.8 두께: 18.0 |
길이: 61.7 폭: 51.0 두께: 14.3 |
2.0 (NE) | 1976-1980 | 길이: 66.4 폭: 78.4 두께: 15.5 |
- |
2.0 (TL20G) | 1973-1975 | 길이: 66.4 폭: 78.4 두께: 15.5 |
- |
2.0 (N5F) | 1991-1996 | 길이: 130.0 폭: 56.8 두께: 18.0 |
길이: 61.7 폭: 51.0 두께: 14.3 |
2.0 (RDA) | 1991-1994 | 길이: 57.3 폭: 130.8 두께: 18 |
- |