무슨 Mercedes-Benz G-Class 오일 필터.
G-CLASS 컨버터블 (W463) 1989-2020 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
350 G Turbo-D (463.300) | 162 mm | 25 / 12 mm | 88 mm | |||||||||||
350 G Turbo-D (463.300) | 167 mm | 24 mm | 90 mm | |||||||||||
350 G Turbo-D (463.300) | 169 mm | 24 / 11 mm | 92,0 mm | |||||||||||
350 G Turbo-D (463.300) | 169 mm | - | - | |||||||||||
350 G Turbo-D (463.300) | 164 mm | 24 mm | 91,0 mm | |||||||||||
350 G Turbo-D (463.300) | 167 mm | 11 mm | 90 mm | |||||||||||
350 G Turbo-D (463.300) | 169 mm | 11 / 24 mm | 90 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
G-CLASS (W461) 1989-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | 162 mm | 25 / 12 mm | 88 mm | |||||||||||
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | 167 mm | 24 mm | 90 mm | |||||||||||
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | 169 mm | 24 / 11 mm | 92,0 mm | |||||||||||
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | 169 mm | - | - | |||||||||||
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | 164 mm | 24 mm | 91,0 mm | |||||||||||
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | 167 mm | 11 mm | 90 mm | |||||||||||
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | 169 mm | 11 / 24 mm | 90 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
G-CLASS (W460) 1979-1993 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
230 G (460,2) | 105 mm | 19 mm | 59,0 mm | |||||||||||
230 G (460,2) | 105 mm | 20 mm | 59 mm | |||||||||||
230 G (460,2) | 117 mm | 26 / 26 mm | 70 mm | |||||||||||
230 G (460,2) | 116 mm | 26 mm | 70 mm | |||||||||||
230 G (460,2) | 117 mm | 26 / 26 mm | 69,0 mm | |||||||||||
230 G (460,2) | 116 mm | - | - | |||||||||||
230 GE (460,2) | 105 mm | 19 mm | 59,0 mm | |||||||||||
자세히보기
|