Mercedes-Benz G-Class 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
G-CLASS 컨버터블 (W463) 1989-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,7 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 15,8 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 15,9 mm | 14 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 15,9 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G-CLASS (W461) 1989-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 15,8 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 15,9 mm | 14 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 15,9 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 16 mm | 14 mm | 96,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 16 mm | 14 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G-CLASS (W460) 1979-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 mm | 16 mm | 13 mm | 83 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 mm | 16 mm | 13 mm | 83 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 mm | 16 mm | 13 mm | 83 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 mm | 16 mm | 14,4 mm | 83 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 mm | 16 mm | 14,4 mm | 83 mm | - | - | 130 mm |
아니면 다른 차종을 선택하십시오:
V
Vaneo