무슨 Peugeot Boxer 오일 필터.
BOXER 플랫폼/샤시 2006-2020 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
2.2 HDi 150 | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
2.2 HDi 150 | - | 24 mm | 64 mm | |||||||||||
2.2 HDi 150 | 69 mm | 29 / 29 mm | 64 mm | |||||||||||
2.2 HDi 150 | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
2.2 HDi 150 | 69 mm | 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
2.2 HDi 150 | 69 mm | - | - | |||||||||||
2.2 HDi 150 | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
BOXER 버스 (244, Z_) 2001-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
2.8 HDi | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
2.8 HDi | 145 mm | - | 95 mm | |||||||||||
2.8 HDi | 137 mm | 70 mm | 97,0 mm | |||||||||||
2.8 HDi | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.8 HDi | 142 mm | 71 mm | 109,0 mm | |||||||||||
2.8 HDi | 144 mm | - | 109 mm | |||||||||||
2.8 HDi | 141 mm | - | - | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
BOXER 박스 (244) 2001-2020 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
2.0 | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
2.0 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
2.0 | - | - | 76 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
BOXER 버스 (230P) 1994-2002 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.9 TD | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
1.9 TD | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.9 TD | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.9 TD | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
자세히보기
|