Peugeot Boxer 전면 후면 브레이크 패드의 권장되는 크기.
엔진 번호 | 년 | 전면 | 후면 |
---|---|---|---|
1.9 (D9B(XUD9AU)) | 1994-2002 | 길이: 145 폭: 60.9 두께: 19 |
- |
1.9 (D8C(XUD9UTF)) | 1994-2002 | 길이: 144.9 폭: 60.9 두께: 19.5 |
- |
1.9 (DHY(XUD9TE)) | 1994-2002 | 길이: 144.9 폭: 60.9 두께: 19.5 |
두께: 20, 1 폭: 109, 5 길이: 49, 9 |
1.9 (DJY(XUD9A)) | 1994-2002 | 길이: 144.9 폭: 60.9 두께: 19.5 |
- |
1.9 (D8C(XUD9AU)) | 1994-2002 | 길이: 144.9 폭: 60.9 두께: 19.5 |
- |
1.9 (XUD9TE) | 1994-2002 | 길이: 144.9 폭: 60.9 두께: 19.5 |
- |
2.0 (RHV(DW10UTD)) | 2000-2007 | - | 길이: 109.5 폭: 49.9 두께: 20.3 |
2.0 (RFL(XU10J2U)) | 2000-2006 | - | 길이: 109.5 폭: 49.9 두께: 20.3 |
2.0 (RFW(XU10J2)) | 1994-2006 | 길이: 144.9 폭: 60.9 두께: 19.5 |
두께: 20, 1 폭: 109, 5 길이: 49, 9 |
2.0 (RHV(DW10TD)) | 2002-2007 | 길이: 140.7 폭: 66 두께: 19 |
길이: 109.7 폭: 50 두께: 20.3 |
2.2 (P22DTE) | 2006-2013 | 길이: 169.1 폭: 69.1 두께: 19 |
길이: 137 폭: 48.8 두께: 18.8 |
2.2 (DW12UTED) | 2006-2013 | 길이: 169.1 폭: 69.1 두께: 19 |
길이: 137 폭: 48.8 두께: 18.8 |
2.2 (22DT) | 2006-2013 | 길이: 169.1 폭: 69.1 두께: 19 |
길이: 137 폭: 48.8 두께: 18.8 |
2.2 (4HV(P22DTE)) | 2006-2012 | 길이: 169.1 폭: 61.5 두께: 19.1 |
길이: 136.9 폭: 48.8 두께: 18.9 |
2.2 (4HY(DW12UTED)) | 2002-2013 | 길이: 140.7 폭: 66 두께: 19 |
길이: 109.7 폭: 50 두께: 20 |
2.2 (4HU(P22DTE)) | 2006-2012 | 길이: 169.1 폭: 61.5 두께: 19.1 |
길이: 136.9 폭: 48.8 두께: 18.9 |
2.4 (T9A(DJ5)) | 1994-2002 | 길이: 144.9 폭: 60.9 두께: 19.5 |
- |
2.4 (T8A(DJ5T)) | 1994-2002 | 길이: 144.9 폭: 60.9 두께: 19.5 |
- |
2.4 (DJ5) | 1994-2002 | 길이: 144.9 폭: 60.9 두께: 19.5 |
- |
2.4 (DJ5L3) | 1994-2002 | 길이: 144.9 폭: 60.9 두께: 19.5 |
- |
2.4 (DJ5W3) | 1994-2002 | 길이: 144.9 폭: 60.9 두께: 19.5 |
- |
2.4 (THX(DJ5TED)) | 1994-2002 | 길이: 144.9 폭: 60.9 두께: 19.0 |
- |
2.4 (DJ5W) | 1994-2000 | 길이: 144.9 폭: 60.9 두께: 19.5 |
- |
2.4 (DJ5W2) | 1994-2000 | 길이: 144.9 폭: 60.9 두께: 19.5 |
- |
2.4 (DJ5T) | 1994-1999 | 길이: 144.9 폭: 60.9 두께: 19.5 |
두께: 20, 1 폭: 109, 5 길이: 49, 9 |
2.4 (DJ5TED) | 1994-1999 | 길이: 144.9 폭: 60.9 두께: 19.5 |
- |
2.4 (DJ5TW2) | 1994-1999 | 길이: 144.9 폭: 60.9 두께: 19.5 |
- |
2.4 (DJ5/L3) | 1994-1999 | 길이: 63.9 폭: 159 두께: 19.6 |
- |
2.4 (DJ5/W) | 1994-1999 | 길이: 63.9 폭: 159 두께: 19.6 |
- |
2.4 (DJ5/W2) | 1994-1999 | 길이: 63.9 폭: 159 두께: 19.6 |
- |
2.4 (DJ5/W3) | 1994-1999 | 길이: 63.9 폭: 159 두께: 19.6 |
- |
2.4 (DJ5T/W2) | 1994-1997 | 길이: 63.9 폭: 159 두께: 19.6 |
- |
2.8 (814043S) | 2001-2007 | 길이: 144.9 폭: 60.9 두께: 19.5 |
길이: 109.5 폭: 49.9 두께: 20.3 |
2.8 (8140.43S(F28DTCR)) | 2001-2007 | 길이: 140.7 폭: 66 두께: 19 |
길이: 109.7 폭: 50 두께: 20.3 |
2.8 (8140.43S) | 2001-2006 | 길이: 63.9 폭: 159 두께: 19.6 |
- |
3.0 (F30DT) | 2006-2013 | 길이: 169.1 폭: 69.1 두께: 19 |
길이: 137 폭: 48.8 두께: 18.8 |
3.0 (F1C) | 2006-2013 | 길이: 169.1 폭: 69.1 두께: 19 |
길이: 137 폭: 48.8 두께: 18.8 |
3.0 (F30DTF) | 2006-2013 | 길이: 169.1 폭: 69.1 두께: 19 |
길이: 137 폭: 48.8 두께: 18.8 |
3.0 (F30DT/F) | 2006-2013 | 길이: 19.1 폭: 69.1 |
길이: 19.1 폭: 48.9 |