무슨 Renault Trafic 오일 필터.
TRAFIC II 버스 (JL) 2001-2020 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 mm | 24 mm | 58,0 mm | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 mm | - | - | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 113 mm | 24 mm | 57 mm | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | - | 24 mm | 57,5 mm | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 mm | 24 / 24 mm | 57,0 mm | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 113 mm | 24 / 24 mm | 57 mm | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | - | - | 56 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
TRAFIC 플랫폼/샤시 (PXX) 1989-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.7 | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.7 | 55 mm | - | - | |||||||||||
1.7 | 53 mm | - | - | |||||||||||
1.7 | 54 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 | 50 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.7 | 50 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
TRAFIC 버스 (TXW) 1989-2001 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
2.1 D | 95 mm | - | 95 mm | |||||||||||
2.1 D | 96 mm | - | - | |||||||||||
2.1 D | 89 mm | 62 mm | 86 mm | |||||||||||
2.1 D | 87 mm | - | 93,3 mm | |||||||||||
2.1 D | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
2.1 D | 89 mm | 71 mm | 90 mm | |||||||||||
2.1 D | 89 mm | - | - | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
TRAFIC 박스 (TXX) 1989-2001 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
2.0 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
2.0 | 89 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
2.0 | 86 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
TRAFIC 버스 (T5, T6, T7) 1980-1989 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.4 | 63 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.4 | 69 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 53 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 60 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.4 | 55 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 69 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
자세히보기
|