Fiat Panda 전면 후면 브레이크 패드의 권장되는 크기.
엔진 번호 | 년 | 전면 | 후면 |
---|---|---|---|
0.8 (156A4.000) | 1986-1992 | 길이: 108.9 폭: 47.3 두께: 17.5 |
- |
0.8 (141B.000) | 1986-1992 | 길이: 108.9 폭: 47.3 두께: 17.5 |
- |
0.8 (156A4048) | 1986-1992 | 길이: 47.4 폭: 108.8 |
- |
0.9 (312A2.000) | 2012-2016 | 길이: 103.8 폭: 66.6 두께: 16.3 |
- |
0.9 (100GL3.000) | 1981-1992 | 길이: 108.9 폭: 39.0 두께: 16.6 |
- |
0.9 (146A.000) | 1981-1992 | 길이: 108.9 폭: 39.0 두께: 16.6 |
- |
0.9 (312A7.000) | 2014-2016 | 높이: 52.5 두께: 17.8 길이: 149.5 |
- |
1.0 (156A2.246) | 1992-1995 | 폭: 108.8 길이: 47.3 두께: 18 |
- |
1.0 (A112B1.054) | 1984-1993 | 길이: 108.9 폭: 47.3 두께: 17.5 |
- |
1.0 (141C2.000) | 1992-1995 | 폭: 108.8 길이: 47.3 두께: 18 |
- |
1.0 (156A2.100) | 1984-1993 | 길이: 108.9 폭: 47.3 두께: 17.5 |
- |
1.0 (156A3.000) | 1984-1993 | 길이: 108.9 폭: 47.3 두께: 17.5 |
- |
1.0 (141C2000) | 1984-1995 | 길이: 47.4 폭: 108.8 |
- |
1.0 (156A2246) | 1984-1995 | 길이: 47.4 폭: 108.8 |
- |
1.0 (156A2100) | 1984-1995 | 길이: 47.4 폭: 108.8 |
- |
1.0 (156A3000) | 1984-1995 | 길이: 47.4 폭: 108.8 |
- |
1.0 (156A3100) | 1984-1995 | 길이: 47.4 폭: 108.8 |
- |
1.1 (156C.046) | 1993-1995 | 폭: 108.8 길이: 47.3 두께: 18 |
- |
1.1 (187A1.000) | 2003-2012 | 길이: 114.9 폭: 55.2 두께: 16.3 |
- |
1.1 (156C046) | 1993-1995 | 길이: 47.4 폭: 108.8 |
- |
1.2 (188A4000) | 2003-2013 | - | 길이: 43.9 폭: 43.9 두께: 13.7 |
1.2 (188A9.000) | 2003-2013 | 길이: 122.8 폭: 51.7 두께: 17.7 |
- |
1.2 (169A4.000) | 2012-2016 | 길이: 149.5 폭: 52.5 두께: 17.0 |
- |
1.2 (188A4.000) | 2003-2013 | 길이: 114.9 폭: 55.2 두께: 16.3 |
- |
1.2 (169A1.000) | 2003-2013 | 길이: 122.8 폭: 51.7 두께: 17.7 |
- |
1.2 (199A4.000) | 2003-2013 | 길이: 114.9 폭: 55.2 두께: 16.3 |
- |
1.2 (169A1000) | 2004-2013 | 길이: 51.1 폭: 122.8 두께: 17.7 |
길이: 43.9 폭: 43.9 두께: 13.7 |
1.2 (188A8.000) | 2004-2012 | 길이: 123 폭: 51.8 두께: 17.4 |
- |
1.2 (199A9.000) | 2012-2016 | 길이: 149.3 폭: 52.5 두께: 17.3 |
- |
1.2 (199A1.000) | 2014-2016 | 높이: 52.5 두께: 17.8 길이: 149.5 |
- |
1.2 (312A8.000) | 2014-2016 | 높이: 52.5 두께: 17.8 길이: 149.5 |
- |
1.2 (199B1.000) | 2015-2016 | 높이: 52.5 두께: 17.8 길이: 149.5 |
- |
1.2 (312B1.000) | 2015-2016 | 높이: 52.5 두께: 17.8 길이: 149.5 |
- |
1.2 (330A1.000) | 2015-2016 | 높이: 52.5 두께: 17.8 길이: 149.5 |
- |
1.3 (188A4.000) | 2004-2011 | 높이 №1: 55.4 길이 №1: 114.9 두께 №1: 17 |
높이 №1: 43.9 길이 №1: 95.8 두께 №1: 13.7 |
1.3 (188A9.000) | 2004-2011 | 높이 №1: 51.7 길이 №1: 123 두께 №1: 17.4 |
- |
1.3 (169A4.000) | 2010-2016 | 높이 №1: 51.7 길이 №1: 123 두께 №1: 17.4 |
높이 №1: 43.9 길이 №1: 95.8 두께 №1: 13.7 |
1.3 (169A5.000) | 2010-2012 | 높이 №1: 51.7 길이 №1: 123 두께 №1: 17.4 |
높이 №1: 43.9 길이 №1: 95.8 두께 №1: 13.7 |
1.3 (199A9.000) | 2012-2016 | 높이: 52.6 폭: 149.4 두께: 17.3 |
높이: 43.9 폭: 95.5 두께: 14.4 |
1.3 (199A1.000) | 2013-2016 | 높이: 52.5 두께: 17.8 길이: 149.5 |
- |
1.3 (312A8.000) | 2014-2016 | 높이: 52.5 두께: 17.8 길이: 149.5 |
- |
1.3 (199B1.000) | 2015-2016 | 높이: 52.5 두께: 17.8 길이: 149.5 |
- |
1.3 (312B1.000) | 2015-2016 | 높이: 52.5 두께: 17.8 길이: 149.5 |
- |
1.3 (330A1.000) | 2015-2016 | 높이: 52.5 두께: 17.8 길이: 149.5 |
- |
1.4 (169A3.000) | 2006-2012 | 길이: 122.8 폭: 53.3 두께: 17.8 |
길이: 95.6 폭: 43.9 두께: 13.5 |