Toyota Carina 전면 후면 브레이크 패드의 권장되는 크기.
엔진 번호 | 년 | 전면 | 후면 |
---|---|---|---|
1.6 (4AFE) | 1992-1997 | 폭: 133 두께: 18 높이: 53 |
- |
1.6 (4A-F) | 1988-1992 | 길이: 47.9 폭: 120 두께: 15 |
- |
1.6 (4A-FE) | 1984-1997 | 길이: 47.9 |
- |
1.6 (4AF) | 1987-1992 | 길이: 119.7 폭: 53.6 두께: 14.5 |
- |
1.6 (4AL) | 1984-1988 | 높이 №1: 47.5 길이 №1: 119.7 두께 №1: 15 |
- |
1.6 (2T) | 1980-1987 | 높이: 45.2 두께: 14 길이: 108 |
- |
1.6 (4A-L) | 1984-1988 | 길이: 119.5 폭: 47.3 두께: 15 |
- |
1.6 (4A-LC) | 1984-1992 | 길이: 47.9 |
- |
1.8 (7A-FE) | 1995-2001 | 길이: 133.2 폭: 52.8 높이: 17.1 |
- |
1.8 (7AFE) | 1995-2001 | 폭: 133 두께: 18 높이: 53 |
- |
1.8 (3T) | 1981-1982 | 길이 №1: 109.1 길이 №2: 107 폭 №1: 49 폭 №2: 50 높이 №1: 15 높이 №2: 15 |
- |
2.0 (2C) | 1990-1997 | 높이 №1: 47.5 길이 №1: 119.7 두께 №1: 15 |
- |
2.0 (2C-L) | 1984-1992 | 길이: 119.5 폭: 47.3 두께: 15 |
- |
2.0 (3S-FE) | 1988-1998 | 길이: 47.9 폭: 120 두께: 15 |
길이: 107.5 폭: 42.5 두께: 15 |
2.0 (3S-GE) | 1992-1996 | 길이: 140.9 폭: 55.9 높이: 15.6 |
길이: 107.8 폭: 35 높이: 15 |
2.0 (3SFE) | 1987-2001 | 길이: 120.0 폭: 47.0 두께: 14.3 |
길이: 107.6 폭: 42.5 두께: 15.0 |
2.0 (2CT) | 1992-1998 | 길이: 132.8 폭: 52.9 두께: 17.5 |
- |
2.0 (3SGE) | 1992-1996 | 폭: 133 두께: 18 높이: 53 |
두께: 15,5 폭: 107,6 높이: 42,5 |
2.0 (2CL) | 1984-1992 | 높이 №1: 47.5 길이 №1: 119.7 두께 №1: 15 |
- |
2.0 (3SFEC) | 1987-1992 | 길이: 120.0 폭: 47.0 두께: 14.3 |
길이: 107.6 폭: 42.5 두께: 15.0 |
2.0 (2C-T) | 1992-1998 | 길이: 52.9 폭: 133.1 두께: 17.5 |
- |