Audi S6 연료 소비량
S6 Avant (C8) | 2019-지금까 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI V6 quattro팁트로닉 | 디젤 | 7.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
S6 (C8) | 2019-지금까 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
3.0 TDI V6 quattro팁트로닉 | 디젤 | 7.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
S6 Avant (C7 페이스리프트 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S6 (C7 페이스리프트 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S6 Avant (C7 페이스리프트 2014) | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S6 (C7 페이스리프트 2014) | 2014-2016 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S6 Avant (C7) | 2012-2014 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
S6 (C7) | 2012-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
S6 Avant (4F,C6 페이스리프트 2008) | 2008-2010 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
5.2 FSI V10 quattro 팁트로닉 | 가솔린 | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
S6 (4F,C6 페이스리프트 2008) | 2008-2010 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
5.2 FSI V10 quattro 팁트로닉 | 가솔린 | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
S6 Avant (4F,C6) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
5.2 FSI V10 quattro 팁트로닉 | 가솔린 | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
S6 (4F,C6) | 2006-2008 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
5.2 FSI V10 quattro 팁트로닉 | 가솔린 | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
S6 Avant (4B,C5) | 1999-2005 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
4.2 V8 quattro 팁트로닉 | 가솔린 | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.2 V8 quattro | 가솔린 | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
S6 (4B,C5) | 1999-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
4.2 V8 quattro 팁트로닉 | 가솔린 | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.2 V8 quattro | 가솔린 | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
S6 Avant (4A,C4) | 1994-1997 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
4.2i V8 32V quattro 자동 | 가솔린 | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
2.2i 20V Turbo quattro 자동 | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
S6 (4A,C4) | 1994-1997 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
4.2i V8 32V quattro 자동 | 가솔린 | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
2.2i 20V Turbo quattro 자동 | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
자세히보기 |