Bugatti Veyron 연료 소비량
![]() |
Veyron 타르가 | 2009-2015 |
||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
---|---|---|---|---|---|
Grand Sport Vitesse 8.0 W16 AWD DSG | 가솔린 | 39.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | 23.5 l/100 km | |
Grand Sport 8.0 W16 AWD DSG | 가솔린 | 47 l/100 km | 15.7 l/100 km | 26.1 l/100 km | |
자세히보기 | |||||
![]() |
Veyron 쿠페 | 2005-2011 |
||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
Super Sport 8.0 W16 AWD DSG | 가솔린 | 39.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | 23.5 l/100 km | |
8.0 W16 AWD DSG | 가솔린 | 47 l/100 km | 15.7 l/100 km | 26.1 l/100 km | |
자세히보기 |