Chrysler Viper 연료 소비량
|
Viper | 1997-1998 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 V10 | 가솔린 | 33.6 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |
|
Viper Rt/10 | 1992-1997 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
| 8.0 V10 | 가솔린 | - | - | 14.7 l/100 km | |
