Daihatsu Applause 연료 소비량
|
Applause II | 1997-2000 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V 자동 | 가솔린 | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |
|
Applause I (A101,A111) | 1989-1997 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
| 1.6 16V 자동 | 가솔린 | - | - | 9.8 l/100 km | |
