De Tomaso Guara 연료 소비량
|
Guara | 1993-2001 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 i V8 32V / 283 hp (211kW) | 가솔린 | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |
| 4.0 i V8 32V / 304 hp (227kW) | 가솔린 | - | - | 15.7 l/100 km | |
| 자세히보기 | |||||
|
Guara Barchetta | 1993-2001 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
| 4.0 i V8 32V | 가솔린 | - | - | 15.7 l/100 km | |
