Ferrari 430 연료 소비량
|
430 | 2004-2009 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 i V8 32V | 가솔린 | 29.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | 19.6 l/100 km | |
|
430 Spider | 2004-2009 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
| 4.3 i V8 32V | 가솔린 | 29.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |
