Fiat 500 연료 소비량


  500L Trekking/Cross (페이스리프트 2017) 2017-지금까

500L Trekking/Cross (페이스리프트 2017) | 2017-지금까

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
1.4 가솔린 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic 디젤 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 T-Jet LPG 가솔린/LPG 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 MultiJetII 디젤 5.1 l/100 km 3.6 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 MultiJetII 디젤 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
자세히보기
  500L Living/스테이션 왜건 (페이스리프트 2017) 2017-지금까

500L Living/스테이션 왜건 (페이스리프트 2017) | 2017-지금까

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
1.4 가솔린 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJetII 디젤 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic 디젤 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJetII 디젤 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
자세히보기
  500L (페이스리프트 2017) 2017-지금까

500L (페이스리프트 2017) | 2017-지금까

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
1.3 MultiJetII Dualogic 디젤 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJetII 디젤 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
0.9 TwinAir 터보 메탄 가솔린/CNG 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
1.6 MultiJetII 디젤 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 가솔린 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.4 T-Jet LPG 가솔린/LPG 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 MultiAir 자동 가솔린 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
자세히보기
  New 500 (페이스리프트 2015) 2015-2019

New 500 (페이스리프트 2015) | 2015-2019

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
1.2 시작 & 정지 가솔린 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
1.2 자동 가솔린 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
0.9 TwinAir / 85 hp (63kW) 가솔린 6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
0.9 TwinAir / 105 hp (78kW) 가솔린 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.2 시작 & 정지 자동 가솔린 5.5 l/100 km 4.4 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir 자동 가솔린 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJet 디젤 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 MultiAir 자동 가솔린 9.8 l/100 km 7.6 l/100 km 8.7 l/100 km
1.4 MultiAir 가솔린 8.4 l/100 km 7.1 l/100 km 7.8 l/100 km
자세히보기
  500X Urban (페이스리프트 2019) 2018-2019

500X Urban (페이스리프트 2019) | 2018-2019

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
1.0 FireFly 터보 가솔린 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e TorQ 가솔린 8.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 FireFly 터보 가솔린 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJet II DCT 디젤 5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 MultiJet II 디젤 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 MultiJet II 디젤 5.2 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 터보 AWD 자동 가솔린 9.8 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
자세히보기
  500X Cross/City Cross (페이스리프트 2019) 2018-2019

500X Cross/City Cross (페이스리프트 2019) | 2018-2019

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
1.0 FireFly 터보 가솔린 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e TorQ 가솔린 8.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 FireFly 터보 가솔린 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJet II DCT 디젤 5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 MultiJet II 디젤 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 MultiJet II 디젤 5.2 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
자세히보기
  New 500 C (페이스리프트 2015) 2015-2018

New 500 C (페이스리프트 2015) | 2015-2018

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
0.9 TwinAir 자동 가솔린 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.2 시작 & 정지 가솔린 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
0.9 TwinAir / 85 hp (63kW) 가솔린 4.6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
0.9 TwinAir / 105 hp (78kW) 가솔린 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.2 자동 가솔린 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 MultiJet 디젤 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
자세히보기
  500X 2014-2018

500X | 2014-2018

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
1.4 MultiAirII 자동 가솔린 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 E-Torq 가솔린 8.7 l/100 km 5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 EasyPower LPG 가솔린/LPG 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 MultiJetII 디젤 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 MultiAirII 가솔린 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.4 MultiAir2 Tigershark AWD 자동 가솔린 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
2.4 MultiAir2 Tigershark 자동 가솔린 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
1.4 가솔린 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.6 디젤 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 AWD 자동 디젤 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
자세히보기
  500X Cross/Off-Road 2014-2018

500X Cross/Off-Road | 2014-2018

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
1.4 EasyPower LPG 가솔린/LPG 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 MultiAirII 자동 가솔린 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
1.4 MultiAirII AWD 자동 가솔린 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 MultiJetII AWD 디젤 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.3 MultiJetII AWD 디젤 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 디젤 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 가솔린 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 AWD 자동 디젤 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
자세히보기
  500L 2012-2018

500L | 2012-2018

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
1.4 T-Jet 가솔린 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kW) 디젤 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 T-Jet LPG 가솔린/LPG 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 MultiJetII / 105 hp (78kW) 디젤 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir 터보 메탄 가솔린/CNG 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
0.9 TwinAir 터보 가솔린 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic 디젤 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 가솔린 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 MultiJetII 디젤 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
자세히보기
  500L Trekking/Cross 2013-2018

500L Trekking/Cross | 2013-2018

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
1.6 MultiJetII 디젤 5.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.4 T-Jet 가솔린 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
0.9 TwinAir 터보 가솔린 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 T-Jet LPG 가솔린/LPG 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 16V MULTIJET 디젤 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 16V MULTIJETII 디젤 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.3 16V MULTIJET DUALOGIC 디젤 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 16V FIRE 가솔린 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
자세히보기
  500L Living/스테이션 왜건 2013-2018

500L Living/스테이션 왜건 | 2013-2018

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
1.4 T-Jet 가솔린 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kW) 디젤 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 T-Jet 7인승 가솔린 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 MultiJetII 7인승 / 120 hp (89kW) 디젤 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
0.9 TwinAir 터보 가솔린 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.3 MultiJetII 디젤 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic 디젤 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 MultiJetII / 105 hp (78kW) 디젤 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir 터보 메탄 가솔린/CNG 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
0.9 TwinAir 터보 7인승 가솔린 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 MultiJetII 7인승 / 105 hp (78kW) 디젤 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic 7인승 디젤 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.3 MultiJetII 7인승 디젤 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
자세히보기
  New 500 2010-2015

New 500 | 2010-2015

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
0.9 TWIN AIR 시작 & 정지 가솔린 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.2 8V 가솔린 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 16V 시작 & 정지 가솔린 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
1.3 Multijet 16V 디젤 5.3 l/100 km 3.6 l/100 km 4.2 l/100 km
자세히보기
  New 500 C 2009-2015

New 500 C | 2009-2015

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
0.9 TWIN AIR 시작 & 정지 가솔린 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 16V 시작 & 정지 가솔린 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
자세히보기
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!