GMC Jimmy 연료 소비량
|
Jimmy 롱 휠베이스 | 1994-2001 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3i V6 자동 | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||
| 4.3i V6 4x4 자동 | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||
| 자세히보기 | |||||
|
Jimmy | 1994-2001 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
| 4.3i V6 자동 | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||
| 4.3i V6 4x4 자동 | 가솔린 | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||
| 자세히보기 | |||||
