Hyundai Dynasty 연료 소비량
Dynasty | 1996-2005 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
---|---|---|---|---|---|
2.5 i V6 24V 자동 | 가솔린 | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||
3.0 i V6 24V 자동 | 가솔린 | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||
자세히보기 |
Dynasty | 1996-2005 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
---|---|---|---|---|---|
2.5 i V6 24V 자동 | 가솔린 | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||
3.0 i V6 24V 자동 | 가솔린 | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||
자세히보기 |