Lincoln Navigator 연료 소비량
![]() |
Navigator IV 롱 휠베이스 | 2018-지금까 |
||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 자동 | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD 자동 | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
![]() |
Navigator IV | 2018-지금까 |
||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
3.5 V6 자동 | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD 자동 | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
![]() |
Navigator III 롱 휠베이스 (페이스리프트 2015) | 2014-2017 |
||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
3.5 GTDI V6 자동 | 가솔린 | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 GTDI V6 4x4 자동 | 가솔린 | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
![]() |
Navigator III (페이스리프트 2015) | 2014-2017 |
||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
3.5 GTDI V6 4x4 자동 | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 GTDI V6 자동 | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
![]() |
Navigator III 롱 휠베이스 | 2006-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
5.4i V8 자동 / 300 hp (224kW) | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
![]() |
Navigator III | 2006-2014 |
||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
5.4i V8 4x4 자동 / 310 hp (231kW) | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
5.4i V8 자동 / 310 hp (231kW) | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
![]() |
Navigator II | 2002-2004 |
||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
5.4i V8 4x4 자동 | 가솔린 | 23.5 l/100 km | 14.7 l/100 km | 19.6 l/100 km | |||||||
5.4i V8 자동 | 가솔린 | 19.6 l/100 km | 14.7 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
![]() |
Navigator I | 1997-2002 |
||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
5.4 V8 자동 / 300 hp (224kW) | 가솔린 | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.4 V8 자동 / 260 hp (194kW) | 가솔린 | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
자세히보기 |