Maxus G10 연료 소비량
|
G10 Plus (페이스리프트 2016) | 2016-지금까 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 에너지 소비 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TGI 16V 자동 | 가솔린 | 10.7 l/100 km | |||||||||
| 1.9 TD | 디젤 | 7.8 l/100 km | |||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
EG10 | 2016-지금까 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 에너지 소비 | |||||||||
| 71.8 kWh | 전기 | 24kWh/100 km | |||||||||
|
G10 Passenger | 2014-2016 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 에너지 소비 | |||||||||
| 2.4 16V | 가솔린 | 10.2 l/100 km | |||||||||
| 2.0 TGI 16V 자동 | 가솔린 | 10.7 l/100 km | |||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
G10 Panel Van | 2014-2016 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 에너지 소비 | |||||||||
| 1.9 TD 자동 | 디젤 | 8.7 l/100 km | |||||||||
| 1.9 TD | 디젤 | 8.4 l/100 km | |||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
