Metrocab Taxi 연료 소비량
|
Taxi TTT | 1991-2006 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 TD | 디젤 | 10.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||
|
Taxi Series I | 1991-2000 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
| 2.5 D | 디젤 | 10.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||
아니면 다른 차종을 선택하십시오:
T
Taxi
