Moskvich 412 연료 소비량
|
412 IE | 1969-1976 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 고속도로에서 연료 소비량 | 에너지 소비 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 가솔린 | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||
|
412 | 1967-1969 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 고속도로에서 연료 소비량 | 에너지 소비 | ||
| 1.5 | 가솔린 | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||
