Nissan Frontier 연료 소비량
Frontier II King Cab (D40, 페이스리프트 2009) | 2009-지금까 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 자동 | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Frontier II Crew Cab Long (D40, 페이스리프트 2009) | 2009-지금까 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
4.0 V6 4x4 자동 | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4x4 | 가솔린 | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Frontier II Crew Cab (D40, 페이스리프트 2009) | 2009-지금까 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
4.0 V6 자동 | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4x4 자동 | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Frontier II King Cab (D40) | 2005-2009 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
4.0 V6 4x4 자동 | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.5 자동 | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Frontier II Crew Cab Long (D40) | 2007-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
4.0 V6 4x4 | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4x4 자동 | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Frontier II Crew Cab (D40) | 2005-2009 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
4.0 V6 4x4 자동 | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Frontier I Regular Cab (D22) | 1998-2000 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.4 | 가솔린 | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4 4WD | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Frontier I King Cab (D22) | 1998-2000 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
3.3 V6 4WD | 가솔린 | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.4 자동 | 가솔린 | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
자세히보기 |