Porsche Cayenne 연료 소비량


  Cayenne III 쿠페 2019-지금까

Cayenne III 쿠페 | 2019-지금까

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
3.0 V6 4x4 팁트로닉 S 가솔린 11.8 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
터보 5.0 V8 4x4 팁트로닉 S 가솔린 15.7 l/100 km 9 l/100 km 11.8 l/100 km
S 2.9 V6 4x4 팁트로닉 S 가솔린 11.8 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
4.0 V8 Turbo S E-Hybrid AWD 팁트로닉 S 휘발유/전기 3.7 l/100 km - -
3.0 V6 E-Hybrid 4x4 팁트로닉 S 휘발유/전기 - - 3.1 l/100 km
자세히보기
  Cayenne III 2017-지금까

Cayenne III | 2017-지금까

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
4.0 V8 Turbo S E-Hybrid AWD 팁트로닉 S 휘발유/전기 - - 3.7 l/100 km
3.0 V6 E-Hybrid 4x4 팁트로닉 S 휘발유/전기 - - 3.2 l/100 km
터보 4.0 V8 4x4 팁트로닉 S 가솔린 16.8 l/100 km 9.4 l/100 km 11.8 l/100 km
S 2.9 V6 4x4 팁트로닉 S 가솔린 11.8 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
3.0 V6 4x4 팁트로닉 S 가솔린 11.2 l/100 km 8.1 l/100 km 9 l/100 km
자세히보기
  Cayenne II  (페이스리프트 2014) 2014-2017

Cayenne II (페이스리프트 2014) | 2014-2017

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
Turbo S 4.8 V8 4x4 팁트로닉 가솔린 16.8 l/100 km 9 l/100 km 11.8 l/100 km
3.6 V6 4x4 팁트로닉 가솔린 12.4 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
S 4.1 디젤 V8 4x4 팁트로닉 디젤 10.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.1 l/100 km
3.0 디젤 V6 4x4 팁트로닉 디젤 7.8 l/100 km 6.4 l/100 km 6.9 l/100 km
S 3.6 V6 4x4 팁트로닉 가솔린 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
GTS 3.6 V6 4x4 팁트로닉 가솔린 13.8 l/100 km 8.4 l/100 km 10.2 l/100 km
S 3.0 V6 E-Hybrid 팁트로닉 4x4 휘발유/전기 - - 3.4 l/100 km
터보 4.8 V8 4x4 팁트로닉 가솔린 16.8 l/100 km 9 l/100 km 11.8 l/100 km
자세히보기
  Cayenne II 2010-2014

Cayenne II | 2010-2014

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
Turbo S 4.8 V8 4x4 팁트로닉 가솔린 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.8 l/100 km
디젤 S 4.1 V8 4x4 팁트로닉 디젤 10.2 l/100 km 7.4 l/100 km 8.4 l/100 km
GTS 4.8 V8 4x4 팁트로닉 가솔린 15.7 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
3.6 V6 4x4 가솔린 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
S 4.8 V8 4x4 팁트로닉 가솔린 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
3.6 V6 4x4 팁트로닉 가솔린 13.8 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
터보 4.8 V8 4x4 팁트로닉 가솔린 16.8 l/100 km 9 l/100 km 11.8 l/100 km
디젤 3.0 V6 4x4 팁트로닉 디젤 8.7 l/100 km 6.7 l/100 km 7.6 l/100 km
S 3.0 V6 하이브리드 4x4 팁트로닉 휘발유/전기 8.7 l/100 km 8.1 l/100 km 8.4 l/100 km
자세히보기
  Cayenne (955; 페이스리프트 2007) 2007-2010

Cayenne (955; 페이스리프트 2007) | 2007-2010

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
디젤 3.0 V6 4x4 팁트로닉 디젤 11.8 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
Turbo S 4.8 V8 4x4 팁트로닉 가솔린 - - 15.7 l/100 km
3.6i V6 4x4 가솔린 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
3.6i V6 4x4 팁트로닉 가솔린 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
GTS 4.8 V8 4x4 가솔린 23.5 l/100 km 11.2 l/100 km 15.7 l/100 km
S 4.8 V8 4x4 가솔린 23.5 l/100 km 11.2 l/100 km 15.7 l/100 km
GTS 4.8 V8 4x4 팁트로닉 가솔린 21.4 l/100 km 10.2 l/100 km 14.7 l/100 km
S 4.8 V8 4x4 팁트로닉 가솔린 21.4 l/100 km 10.2 l/100 km 13.8 l/100 km
터보 4.8 V8 4x4 팁트로닉 가솔린 23.5 l/100 km 10.7 l/100 km 15.7 l/100 km
자세히보기
  Cayenne (955) 2002-2006

Cayenne (955) | 2002-2006

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
Turbo S 4.5 V8 4x4 팁트로닉 S 가솔린 23.5 l/100 km 12.4 l/100 km 16.8 l/100 km
3.2i V6 4x4 팁트로닉 S 가솔린 19.6 l/100 km 11.2 l/100 km 13.8 l/100 km
3.2i V6 4x4 가솔린 18.1 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
S 4.5 V8 4x4 가솔린 23.5 l/100 km 12.4 l/100 km 16.8 l/100 km
S 4.5 V8 4x4 팁트로닉 S 가솔린 21.4 l/100 km 11.2 l/100 km 15.7 l/100 km
터보 4.5 V8 4x4 팁트로닉 S 가솔린 23.5 l/100 km 12.4 l/100 km 16.8 l/100 km
자세히보기
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!